LOTE 1, 21 Desmamantes hembras
Ficha del Lote
Identificador: #333632-
21
-
Desmamantes hembras
| Plazo | 4 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 24-0622
| RP | 24-0622 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | DAKOTA AJ |
| PESO ACTUAL | 234 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0655
| RP | 24-0655 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | RM |
| PESO ACTUAL | 233 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0656
| RP | 24-0656 |
|---|---|
| PADRE | M23519073919 |
| ABUELO MATERNO | RM |
| PESO ACTUAL | 235 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0826
| RP | 24-0826 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | PAINT CURUPAY |
| PESO ACTUAL | 234 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0903
| RP | 24-0903 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | PAINT IMPACTO |
| PESO ACTUAL | 232 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0906
| RP | 24-0906 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | CIA DILETO |
| PESO ACTUAL | 226 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0946
| RP | 24-0946 |
|---|---|
| PADRE | CIA ESPARTANO YPA |
| ABUELO MATERNO | RM |
| PESO ACTUAL | 231 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-0966
| RP | 24-0966 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 27/9/2024 |
| PESO ACTUAL | 228 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1002
| RP | 24-1002 |
|---|---|
| PADRE | M23519073919 |
| ABUELO MATERNO | RM |
| PESO ACTUAL | 237 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1033
| RP | 24-1033 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | RM |
| PESO ACTUAL | 229 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1052
| RP | 24-1052 |
|---|---|
| PADRE | CIA RAMBO FS |
| ABUELO MATERNO | ANDROPOGON AJ |
| PESO ACTUAL | 217 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1084
| RP | 24-1084 |
|---|---|
| PADRE | M23519073919 |
| ABUELO MATERNO | CIA OUSADO SM |
| PESO ACTUAL | 226 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1099
| RP | 24-1099 |
|---|---|
| PADRE | CIA ESPARTANO YPA |
| ABUELO MATERNO | PAINT HURUNDEY |
| PESO ACTUAL | 233 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1137
| RP | 24-1137 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | DAKOTA AJ |
| PESO ACTUAL | 235 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1156
| RP | 24-1156 |
|---|---|
| PADRE | M23519073919 |
| ABUELO MATERNO | RM |
| PESO ACTUAL | 217 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1181
| RP | 24-1181 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | ASSIS (AJ) |
| PESO ACTUAL | 223 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1186
| RP | 24-1186 |
|---|---|
| PADRE | M23519073919 |
| ABUELO MATERNO | CIA CAPATAZ DA AG |
| PESO ACTUAL | 220 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1207
| RP | 24-1207 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | PAINT CODIGO |
| PESO ACTUAL | 215 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1240
| RP | 24-1240 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | CIA CARIBU |
| PESO ACTUAL | 216 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1242
| RP | 24-1242 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | PAINT NITRO |
| PESO ACTUAL | 239 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
RP 24-1249
| RP | 24-1249 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | RM |
| PESO ACTUAL | 219 |
| PRECIO BASE | 3000000.00 |
Archivos
Contacto
- Empresa: Corral del Norte Consignataria SA