LOTE 4, 10 Vaquillas Preñadas
Ficha del Lote
Identificador: #333629-
10
-
Vaquillas Preñadas
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 23-0448
| RP | 23-0448 |
|---|---|
| PADRE | CIA COMODORO AJ |
| ABUELO MATERNO | RM |
| PESO ACTUAL | 431 |
| PRECIO BASE | 1500000.00 |
RP 23-0766
| RP | 23-0766 |
|---|---|
| PADRE | CIA PACAEMBU AJ |
| ABUELO MATERNO | HERINGER PAGADOR |
| PESO ACTUAL | 482 |
| PRECIO BASE | 1500000.00 |
RP 23-0914
| RP | 23-0914 |
|---|---|
| PADRE | M23519016419 |
| ABUELO MATERNO | PAINT CURUPAY |
| PESO ACTUAL | 422 |
| PRECIO BASE | 1500000.00 |
RP 23-1027
| RP | 23-1027 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | RM |
| PESO ACTUAL | 438 |
| PRECIO BASE | 1500000.00 |
RP 23-1051
| RP | 23-1051 |
|---|---|
| PADRE | CIA APOGEU |
| ABUELO MATERNO | PAINT NITRO |
| PESO ACTUAL | 421 |
| PRECIO BASE | 1500000.00 |
RP 23-1067
| RP | 23-1067 |
|---|---|
| PADRE | CIA PACAEMBU AJ |
| ABUELO MATERNO | ASSIS (AJ) |
| PESO ACTUAL | 412 |
| PRECIO BASE | 1500000.00 |
RP 23-1080
| RP | 23-1080 |
|---|---|
| PADRE | M23519073919 |
| ABUELO MATERNO | CIA CARIBU |
| PESO ACTUAL | 414 |
| PRECIO BASE | 1500000.00 |
RP 23-1159
| RP | 23-1159 |
|---|---|
| PADRE | P23512056212 |
| ABUELO MATERNO | CIA GANDHI HJ |
| PESO ACTUAL | 451 |
| PRECIO BASE | 1500000.00 |
RP 23-1208
| RP | 23-1208 |
|---|---|
| PADRE | RM |
| ABUELO MATERNO | CIA ROGERS |
| PESO ACTUAL | 420 |
| PRECIO BASE | 1500000.00 |
RP 23-1230
| RP | 23-1230 |
|---|---|
| PADRE | M23518039118 |
| ABUELO MATERNO | ASSIS (AJ) |
| PESO ACTUAL | 422 |
| PRECIO BASE | 1500000.00 |
Archivos
Contacto
- Empresa: Corral del Norte Consignataria SA